Portugal
Probabilidades
| Vencer grupo | Avançar grupo | 32-avos | Oitavas | Quartas | Semis | Final | Campeão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 100.0% | 100.0% | 92.1% | - | - | - | - |
Ameaças ofensivas no torneio
| Jogador | Chutes no gol/90 | Gols/90 | Gols | Chutes totais | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Gonçalo Ramos | 2.31 | 2.31 | 1 | 2 | 39 |
| Cristiano Ronaldo | 1.84 | 0.61 | 3 | 14 | 441 |
| Bruno Fernandes | 0.64 | 0.0 | 0 | 6 | 423 |
| Rafael Leão | 0.56 | 0.56 | 1 | 4 | 161 |
| João Félix | 0.44 | 0.0 | 0 | 5 | 204 |
| João Neves | 0.23 | 0.23 | 1 | 3 | 391 |
| Nuno Mendes | 0.23 | 0.23 | 1 | 1 | 397 |
| Bernardo Silva | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 103 |
| Renato Veiga | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 450 |
| João Cancelo | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 314 |
Jogos
| 17/06 | Group Stage - 1 | vs Congo DR | 1 - 1 | FT |
| 23/06 | Group Stage - 2 | vs Uzbekistan | 5 - 0 | FT |
| 27/06 | Group Stage - 3 | @ Colombia | 0 - 0 | FT |
| 02/07 | Round of 32 | vs Croatia | 2 - 1 | FT |
| 06/07 | Round of 16 | vs Spain | 0 - 1 | FT |