Morocco
Probabilidades
| Vencer grupo | Avançar grupo | 32-avos | Oitavas | Quartas | Semis | Final | Campeão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 30.1% | - | - | - |
Ameaças ofensivas no torneio
| Jogador | Chutes no gol/90 | Gols/90 | Gols | Chutes totais | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayoube Amaimouni Echghouyab | 3.91 | 0.0 | 0 | 2 | 23 |
| Ayoub El Kaabi | 2.57 | 0.0 | 0 | 3 | 70 |
| Soufiane Rahimi | 2.06 | 1.03 | 2 | 5 | 175 |
| Gessime Yassine | 1.17 | 1.17 | 1 | 2 | 77 |
| Bilal El Khannouss | 0.77 | 0.0 | 0 | 5 | 466 |
| Ismael Saibari | 0.7 | 0.7 | 3 | 6 | 385 |
| Achraf Hakimi | 0.63 | 0.16 | 1 | 11 | 570 |
| Azzedine Ounahi | 0.62 | 0.41 | 2 | 4 | 437 |
| Neil El Aynaoui | 0.32 | 0.0 | 0 | 6 | 563 |
| Brahim Díaz | 0.19 | 0.0 | 0 | 2 | 462 |
Jogos
| 13/06 | Group Stage - 1 | @ Brazil | 1 - 1 | FT |
| 19/06 | Group Stage - 2 | @ Scotland | 0 - 1 | FT |
| 24/06 | Group Stage - 3 | vs Haiti | 4 - 2 | FT |
| 30/06 | Round of 32 | @ Netherlands | 1 - 1 | PEN |
| 04/07 | Round of 16 | @ Canada | 0 - 3 | FT |
| 09/07 | Quarter-finals | @ France | 2 - 0 | FT |