Congo DR
Probabilidades
| Vencer grupo | Avançar grupo | 32-avos | Oitavas | Quartas | Semis | Final | Campeão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 100.0% | 26.8% | - | - | - | - |
Ameaças ofensivas no torneio
| Jogador | Chutes no gol/90 | Gols/90 | Gols | Chutes totais | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiston Mayele | 2.31 | 2.31 | 1 | 5 | 39 |
| Nathanaël Mbuku | 1.25 | 0.0 | 0 | 2 | 144 |
| Yoane Wissa | 0.77 | 0.77 | 3 | 9 | 352 |
| Brian Cipenga | 0.61 | 0.61 | 1 | 4 | 148 |
| Edo Kayembe | 0.59 | 0.0 | 0 | 2 | 152 |
| Cédric Bakambu | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 193 |
| Meschak Elia | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 36 |
| Théo Bongonda | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 24 |
| Ngal'ayel Mukau | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 196 |
| Chancel Mbemba | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 352 |
Jogos
| 17/06 | Group Stage - 1 | @ Portugal | 1 - 1 | FT |
| 24/06 | Group Stage - 2 | @ Colombia | 1 - 0 | FT |
| 27/06 | Group Stage - 3 | vs Uzbekistan | 3 - 1 | FT |
| 01/07 | Round of 32 | @ England | 2 - 1 | FT |